投標方負責下述設備的供貨、指導安裝、軟件開發、調試,數據處理及遠程傳送:
序號 | 名稱 | 數量 | 規格型號 |
1 | 工控機 | 1套 | 研華工控機/原裝鍵盤/鼠標610L/701VG/I5/4G/500G/1T/DVD/K+M |
2 | 液晶顯示 | 1臺 | DELL24"寬屏 |
3 | 通訊單元服務器 | 1臺 | 8口通訊服務器NC600 |
4 | 音響 | 1套 | 漫步者 聲邁 X100V (2.1音響) |
5 | 系統專用U盤 | 1個 | 愛國者64GU盤U320 |
6 | 聯想服務器 | 1套 | D5050 i5 4G 1T 2G獨顯內置WIFI+21.5英寸雙超顯示器 |
7 | 聯想打印機 | 1臺 | M7256WHF |
8 | 網絡交換機 | 2臺 | 思科 |
9 | RS485網絡通訊線 | 6盤 | RVVP2*0.5/200米/盤 |
10 | 數據硬件轉發接口 | 2套 | 根據數據轉發實際情況提供 |
11 | 軟件平臺 | 1套 | Windows 7操作系統MS SQLServer 數據庫系統MS Office 辦公軟件(包含Word、Excel)AutoCAD制圖軟件、應用軟件 |
12 | 監控中心軟件 | 1套 | SBPMS3000電力組態軟件平臺(變配電管理軟件、系統接口軟件、電力品質分析軟件、其他智能設備接口驅動軟件等) |
13 | 監控系統開發 | 1套 | 次系統開發、數據辭典編輯、用戶管理、曲線一制作與編輯、報警記錄查詢功能開發、操作記錄查詢功能開發、報表制作等 |
14 | 監控系統安裝調試 | 1套 | 智能儀表調試、通訊調試、軟件聯調、監控系統軟硬件安裝調試、技術服務等 |
15 | 監控系統數據轉發 | 2套 | 集團公司能源管理系統對制氧1號,2號高壓10kV配電室智能配電監控系統數據做轉發并上傳。 |
16 | 系統其它材料 | 1批 | 附件、通訊電纜,通訊模塊及其它輔材 |
上述供貨范圍僅供參考,具體以招標方現場實際需求為準。
http://ezs2016.wl369.com/uploadfile/2017/0912/20170912072251643.docx
附件下載: