http://ezs2016.wl369.com/uploadfile/2017/0929/20170929015821634.docx一. 供貨范圍
1. 供貨產品名稱:軋一車間加熱爐爐區儀表改造技術要求
2. 數量:1項
3. 主要配置及說明:詳見技術要求。
一. 技術要求
1. 爐底、汽包房測量水介質的取壓管、儀表閥、平衡閥、吹掃閥腐蝕嚴重換為不銹鋼耐溫型優質產品。
2. 爐底流量、爐頂爐壓有不歸零點的差壓變送器換掉。
3. 各引壓管(取壓引管),現場鋼制全部割掉、磨平,重新焊接為不銹鋼引壓管。
4. 爐底,汽包區域的所有儀表及引壓管全做電伴熱及保溫處理。
5. 車間內能源計量(氧氣、空氣)引壓管及閥全換,并做保溫處理及電伴熱處理。
6. 安裝支架類的要做防銹處理,底漆涂防銹漆,表漆涂灰漆。
7. 按裝完畢后做打壓或檢漏工作,爐底區域1.2MPa,汽包區域1.2MPa,保證使用壽命達15年。
8. 負責安裝調試直至生產正常。留兩人做校驗工作。
9. 具體所需備件下表所示:
加熱爐儀表改造材料表 |
名稱 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 生產廠家 | 使用位置 | 備注 |
不銹鋼導壓管 | Φ14*2*6000 | 400 | 米 | 國產優質 | | 材質TP316L |
針型閥 | J23W-160R8 | 120 | 個 | 國產優質 | | 材質:316,配尼龍墊 |
承插式三通 | ∮14,材質TP316L | 60 | 個 | 國產優質 | | |
對焊活接頭 | Φ14mm,壁厚2mm | 120 | 個 | 國產優質 | | |
平衡三閥組 | M364W-160R8 | 18 | 個 | 國產優質 | | 材質316 |
鍍鋅管 | Φ25*2*6000 | 30 | 米 | | | 包括管件 |
角鋼 | 40*40*9000 | 90 | 米 | | 爐底,汽包 | |
電伴熱帶 | | 600 | 米 | 國產優質 | 爐底,汽包 | |
玻璃鋼儀表箱 | | 14 | 個 | | 爐底,汽包 | |
不銹鋼開關箱 | 600*300*200 | 2 | 個 | | 爐底,汽包 | 按招標要求配 |
高壓軟管 | 3米/根 | 16 | 根 | 國產優質 | 爐底,汽包 | |
軟管接頭 | | 24 | | 國產優質 | 爐底,汽包 | |
膨脹螺栓 | M12*80 | 60 | 個 | | 爐底,汽包 | |
單管夾 | | 60 | 個 | | | |
保溫管 | | 400 | 米 | | | |
塑包軟管 | Φ20mm | 300 | 米 | | | 變送器接線 |
生料帶 | | 30 | 盤 | | | |
差壓變送器 | EJA110A-DM | 6 | 個 | 橫河川儀 | 爐底流量 | 量程0-80KPa |
差壓變送器 | EJA110A-DL | 2 | 個 | 橫河川儀 | 爐頂爐壓 | 量程:‐100~+100Pa |
卡套接頭 | | 50 | 套 | | | |
變送器支架 | | 16 | 個 | | | Φ58mm |
| | | | | | |
附件下載: